GA型系列大氣清灰布袋除塵器點擊次數:1466
發布時間:2021-07-12 15:27:32 |
序號 | 性能參數規格 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1 | 過濾面積(米2) | 104 | 156 | 208 | 260 |
2 | 濾袋數量(條) | 64 | 96 | 128 | 160 |
3 | 濾袋規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 6240-12480 | 9036-18720 | 2450-24900 | 15600-31200 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 1.34 | 1.71 | 2.68 | 3.05 |
11 | 外形尺寸 長×寬×高毫米2 |
3000×3725 ×6640 |
3000×4525 ×6640 |
3000×5325×6640 | 3000×6125×6640 |
12 | 設備重量(公斤) | 4256 | 5252 | 6513 | 7409 |
如用戶有要求時可根據需要進行用戶型設計,系列除塵器的規格型號及外形尺寸見附表。
序號 | 性能參數規格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 過濾面積(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 濾袋數量(條) | 192 | 224 | 256 |
3 | 濾袋規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率% | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸長×寬×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 設備重量公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |
手機:16631770055 電話:13613171613
郵件:52241366@qq.com